- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2005-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000355576 | 组织机构代码 | 77083597-9 | |
| 统一信用代码 | 91330110770835979W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110770835979W | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2015-04-17至无固定期限 | 核准日期 | 2016-12-22 | |
| 登记机关 | 杭州市临平区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Amole Experimental Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 余杭区乔司街道葛家车村大进 | |||
| 经营范围 |
生产:实验室基础设备。 销售:实验室基础设备。其他无需报经审批的一切合法项目。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2012-11-23 | 浙江中诺招标代理有限公司关于教学仪器设备的成交结果公示 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 中标结果 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司浙江纳德科学仪器有限公司 | 29500.0元 |